Local do Evento: Pista de Arrancada do Velopark
Competição: Open Day no Velopark, 15..16/10/2011
Cronometragem: Produpark - 1=FGA 2=Metrop. 3=FGA+Metrop., Atualizado as 09:47:33 -
Informe: Fim de prova... -
Normal Melhor Tempo Queimado Desqualificado
Tempos Extra-Oficiais, sujeito a Desclassificações
V (OD6) DrOPEN DAY 6 CILINDROS

V 62 4-SANDRO LUIZ MELLO GM Opala branco 00,499+11,536 07,876
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,413 01,913 05,248 07,919 10,218 12,852 08,332 159 133
2 E _ + 00,463 01,788 04,944 07,572 10,284 13,476 08,035 146 109
3 D _ + 00,499 01,753 04,866 07,377 09,487 11,536 07,876 004 175
4 D _ + 00,531 01,901 05,116 07,646 09,753 11,965 08,177 163 158
5 D _ + 00,403 01,879 05,155 07,714 09,814 11,650 08,117 164 211

V 22 4-GUSTAVO BIAZUS MENEGASSO OPALA AZUL 00,270+12,020 08,218
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 D _ + 00,405 02,112 05,475 08,113 10,232 12,123 08,518 157 206
4 E _ + 00,121 02,186 05,537 08,191 10,344 12,256 08,312 155 204
5 E _ + 00,270 01,997 05,307 07,948 10,105 12,020 08,218 155 203

V 656 4-LEANDRO ROSA HEPP GM Opala bege 00,385+11,910 08,264
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 E _ + 00,216 01,842 05,805 09,523 13,068 17,018 09,739 103 089
4 E _ + 00,385 01,829 05,227 07,879 09,970 11,910 08,264 156 194
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

V 1 4-ADRIANO LUIZ TOME BMW - Prata 00,484+12,666 08,737
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 D _ + 00,484 02,059 05,467 08,253 10,577 12,666 08,737 141 185
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

V 26 4-ANGELO ANTONIO SCHONARDIE Opala - Preto 00,345+13,989 08,922
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 E _ + 00,345 01,947 05,530 08,577 11,219 13,989 08,922 131 131
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

V 49 4-GEORGE DEWES BALPARDA Opala - Marron 00,388+14,233 09,350
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 D _ + 00,388 02,292 05,949 08,962 11,504 14,233 09,350 133 125
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

V 28 4-ALEXANDRE SEMEDO DOS SANTOS Opala - Verde 00,174+18,020 10,031
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 E _ + 00,174 02,076 05,991 09,857 13,626 18,020 10,031 100 079
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

V 66 4-ERNANI LUIZ KRANZ Opala - Branco 00,181+19,158 10,795
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 D _ + 00,181 02,364 06,743 10,614 14,699 19,158 10,795 093 080
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

V 3 4-CHARLAN RICARDO ZACHOW Gol - Azul 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

www.produpark.com jaime@produpark.com.br (0xx51)8449-9083