Local do Evento: Pista de Arrancada do Velopark
Competição: 4º Etapa Metropolitano, 15/10/2011
Cronometragem: Produpark - 1=FGA 2=Metrop. 3=FGA+Metrop., Atualizado as 09:44:32 -
Informe: Fim de prova... -
Normal Melhor Tempo Queimado Desqualificado
Tempos Extra-Oficiais, sujeito a Desclassificações
C (ST) STANDARD

333 3-EDUARDO MONTANO Gol - Preto 00,095+12,548 08,186
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,175 02,471 05,968 08,769 11,125 13,539 08,944 144 149
2 D _ + 00,095 02,057 05,348 08,091 10,415 12,548 08,186 146 179
3 D _ + 00,096 02,053 05,349 08,108 10,443 12,568 08,204 144 180
4 E _ + 00,116 02,158 05,481 08,218 10,545 12,802 08,334 145 158
5 E _ + 00,079 02,089 05,435 08,210 10,558 12,712 08,289 142 178

96 3-VLADIMIR POVOA Gol - Bordô 00,275+12,809 08,248
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,118 02,304 05,738 08,496 11,078 14,016 08,614 145 120
2 E _ + 00,138 02,127 05,472 08,183 10,565 13,108 08,321 147 141
3 E _ + 00,258 02,073 05,401 08,116 10,493 13,097 08,374 147 137
4 D _ + 00,275 02,009 05,268 07,973 10,327 12,809 08,248 147 145
5 D _ + 00,338 02,063 05,310 08,000 10,386 12,940 08,338 148 141

116 2-JOEL RENATO BONI VE Gol branco 00,028+13,033 08,260
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,028 02,075 05,455 08,232 10,603 13,033 08,260 145 147
2 D _ + 00,146 02,100 05,491 08,259 10,760 13,495 08,405 146 130
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

88 2-JOSÉ CARLOS DE SOUZA DE FREITAS Gol - Azul 00,093+14,517 08,679
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E Q - 00,390 05,004 09,333 13,886 19,077 25,083 13,886 075 061
2 D _ + 00,369 02,110 05,697 08,678 11,342 14,663 09,047 134 097
3 E _ + 00,420 02,088 05,556 08,514 11,231 14,339 08,934 135 109
4 E _ + 00,198 02,160 05,680 08,660 11,412 14,649 08,858 134 107
5 E _ + 00,093 02,162 05,632 08,586 11,319 14,517 08,679 135 108

28 3-ANDRE CHRIST VW Gol branco 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D Q - 00,024 02,055 05,468 10,260 16,046 23,065 10,260 069 048
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

www.produpark.com jaime@produpark.com.br (0xx51)8449-9083