Local do Evento: Pista de Arrancada do Velopark
Competição: 4º Etapa Metropolitano, 15/10/2011
Cronometragem: Produpark - 1=FGA 2=Metrop. 3=FGA+Metrop., Atualizado as 09:44:35 -
Informe: Fim de prova... -
Normal Melhor Tempo Queimado Desqualificado
Tempos Extra-Oficiais, sujeito a Desclassificações
P (DA) DESAFIO ASPIRADO

30 2-JARDEL CORREA DE SOUZA VW Fusca bege 00,434+15,105 09,523
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,419 01,976 05,938 09,277 12,268 15,602 09,696 119 106
2 E D + 00,298 01,982 05,859 09,183 12,142 15,365 59,998 118 110
3 E D + 00,321 01,947 05,760 09,031 11,887 14,792 59,998 121 122
4 E _ + 00,434 01,990 05,833 09,089 11,969 15,105 09,523 122 113
5 E D + 00,130 01,858 05,569 08,767 11,557 14,331 59,998 123 128

27 2-BRUNO DA SILVA RIBEIRO VW Saveiro branco 00,311+15,774 09,533
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,317 02,103 05,994 09,280 12,375 16,142 09,597 121 092
2 E _ + 00,328 02,147 06,030 09,312 12,205 15,380 09,640 121 109
3 D _ + 00,369 02,104 05,952 09,215 12,265 15,643 09,584 122 104
4 D _ + 00,311 02,088 05,955 09,222 12,257 15,774 09,533 122 101
5 E _ + 00,249 02,031 06,387 09,792 12,974 16,809 10,041 118 091

18 2-TIAGO SALAZAR ROSSATTO Gol - Preto 00,354+16,028 09,737
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,056 02,674 06,609 09,897 13,144 16,759 09,953 118 097
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 E _ + 00,354 02,325 06,147 09,383 12,393 16,028 09,737 122 093
4 D _ + 00,035 02,649 06,478 09,703 12,512 15,548 09,738 123 115
5 E _ + 00,289 02,367 06,208 09,460 12,339 15,495 09,749 119 111

33 2-MARLON ALFREDO WERNER Gol - Dourado 00,406+16,342 09,850
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E D + 00,436 02,201 05,874 08,964 11,641 14,475 59,998 128 126
2 E D + 00,461 02,164 05,835 08,907 11,832 15,078 59,998 131 110
3 E D + 00,658 02,202 05,770 08,818 11,802 15,079 59,998 128 109
4 E _ + 00,406 02,204 06,052 09,444 12,719 16,342 09,850 116 098
5 D _ + 00,453 02,203 06,178 09,626 12,630 16,050 10,079 120 102

44 2-ANDRÉ RICARDO DE BRITTO Chevette - Verde 00,123+14,455 59,998
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 E D + 00,123 02,189 05,960 09,173 11,926 14,455 59,998 124 151
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

72 2-JOAO GABRIEL MENEZES JUNIOR Fusca - Verde 00,129+13,746 59,998
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 E D + 00,129 01,955 05,547 08,666 11,327 13,746 59,998 127 158
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

12 2-JAIRO LEANDRO TIPP VW gol azul 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

www.produpark.com jaime@produpark.com.br (0xx51)8449-9083