Local do Evento: Pista de Arrancada do Velopark
Competição: 6º Etapa Gaúcho, 15..16/10/2011
Cronometragem: Produpark - 1=FGA 2=Metrop. 3=FGA+Metrop., Atualizado as 09:41:19 -
Informe: Fim de prova... -
Normal Melhor Tempo Queimado Desqualificado
Tempos Extra-Oficiais, sujeito a Desclassificações
E (STT) STREET TRAÇÃO TRASEIRA

E 21 3-JOACIR CAVAGNOLI GM Opala bege 00,081+11,775 07,349
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,271 01,817 04,799 07,219 09,406 11,842 07,490 166 148
2 E _ + 00,081 01,805 04,805 07,268 09,445 11,775 07,349 165 153
3 D _ + 00,198 01,788 05,052 07,624 09,804 12,026 07,822 160 161
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

E 167 1-ARIELSON MUTERLE GM Caravan dourada 00,182+12,972 08,095
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 D _ + 00,182 01,903 05,170 07,913 10,311 12,972 08,095 146 131
3 E _ + 00,047 02,019 05,397 08,205 10,545 12,730 08,252 144 167
4 E _ + 00,144 01,961 05,291 08,080 10,421 12,535 08,224 144 181
5 D Q - 00,047 02,020 05,399 08,208 10,564 12,938 08,208 144 152

E 28 3-ALEXANDRE SEMEDO DOS SANTOS Opala - Verde 00,036+13,097 59,998
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E D - 00,036 02,034 05,287 08,005 10,452 13,097 59,998 148 131
2 E D _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 59,998 000 000
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

E 88 1-ANDERSON PRETO CANANI GM Opala dourado 00,163+12,645 59,998
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E D + 00,163 01,889 05,005 07,554 09,876 12,645 59,998 155 124
2 E D + 00,326 01,841 04,989 07,595 09,823 12,257 59,998 153 143
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

E 44 1-SERGIO LUIZ FRIZON GM Opala branco 00,409+12,316 59,998
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E D + 00,409 01,983 05,155 07,727 09,948 12,316 59,998 158 150
2 E D + 00,403 01,914 04,998 07,519 09,766 12,236 59,998 161 143
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

E 52 1-FABIO PEDRONI Opala - Amarelo 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

www.produpark.com jaime@produpark.com.br (0xx51)8449-9083