Local do Evento: Pista de Arrancada do Velopark
Competição: 6º Etapa Gaúcho, 15..16/10/2011
Cronometragem: Produpark - 1=FGA 2=Metrop. 3=FGA+Metrop., Atualizado as 09:41:18 -
Informe: Fim de prova... -
Normal Melhor Tempo Queimado Desqualificado
Tempos Extra-Oficiais, sujeito a Desclassificações
C (ST) STANDARD

C 3 1-CHARLAN RICARDO ZACHOW Gol - Azul 00,038+13,172 08,026
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,096 02,035 05,312 08,055 10,383 12,568 08,151 146 167
2 E _ + 00,223 02,061 05,365 08,513 11,979 15,828 08,736 111 093
3 D _ + 00,038 01,974 05,245 07,988 10,486 13,172 08,026 146 135
4 E Q - 00,005 02,026 05,348 08,154 10,760 13,658 08,154 143 122
5 D _ + 00,077 02,018 05,328 08,106 10,658 13,432 08,183 145 130

C 333 3-EDUARDO MONTANO Gol - Preto 00,095+12,548 08,186
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,175 02,471 05,968 08,769 11,125 13,539 08,944 144 149
2 D _ + 00,095 02,057 05,348 08,091 10,415 12,548 08,186 146 179
3 D _ + 00,096 02,053 05,349 08,108 10,443 12,568 08,204 144 180
4 E _ + 00,116 02,158 05,481 08,218 10,545 12,802 08,334 145 158
5 E _ + 00,079 02,089 05,435 08,210 10,558 12,712 08,289 142 178

C 270 1-GUSTAVO MACAGNAN DI BERNARDI VW Gol verde 00,184+12,967 08,216
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,225 02,378 05,733 08,886 12,336 16,155 09,111 111 093
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 D _ + 00,184 02,092 05,353 08,032 10,417 12,967 08,216 150 142
4 D _ + 00,228 02,055 05,339 08,054 10,533 13,223 08,282 147 132
5 E _ + 00,169 02,074 05,395 08,170 10,728 13,682 08,339 143 118

C 96 3-VLADIMIR POVOA Gol - Bordô 00,275+12,809 08,248
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,118 02,304 05,738 08,496 11,078 14,016 08,614 145 120
2 E _ + 00,138 02,127 05,472 08,183 10,565 13,108 08,321 147 141
3 E _ + 00,258 02,073 05,401 08,116 10,493 13,097 08,374 147 137
4 D _ + 00,275 02,009 05,268 07,973 10,327 12,809 08,248 147 145
5 D _ + 00,338 02,063 05,310 08,000 10,386 12,940 08,338 148 141

C 27 1-MARCIO LAMAISON VW Gol chumbo 00,303+12,920 08,316
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E Q - 00,060 02,053 05,400 08,205 10,646 13,262 08,205 142 136
2 D _ + 00,303 01,979 05,248 08,013 10,403 12,920 08,316 145 143
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

C 555 1-EDUARDO ANDRETTA VW Gol prata 00,187+13,258 08,567
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,187 02,125 05,578 08,380 10,772 13,258 08,567 142 146
2 E _ + 00,244 02,817 07,647 11,362 14,483 17,228 11,606 106 136
3 D _ + 00,337 02,388 06,038 09,063 12,246 15,692 09,400 119 104
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

C 5 1-LIELSON STEFANON VW Gol branco 00,301+15,186 08,987
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 D _ + 00,301 02,131 05,655 08,686 11,596 15,186 08,987 129 095
5 D _ + 00,331 02,124 05,798 09,260 12,956 17,150 09,591 103 084

C 28 3-ANDRE CHRIST VW Gol branco 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D Q - 00,024 02,055 05,468 10,260 16,046 23,065 10,260 069 048
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

www.produpark.com jaime@produpark.com.br (0xx51)8449-9083