Local do Evento: Pista de Arrancada do Velopark
Competição: 6º Etapa Gaúcho, 15..16/10/2011
Cronometragem: Produpark - 1=FGA 2=Metrop. 3=FGA+Metrop., Atualizado as 09:41:20 -
Informe: Fim de prova... -
Normal Melhor Tempo Queimado Desqualificado
Tempos Extra-Oficiais, sujeito a Desclassificações
J (SSTT) SUPER STREET TRAÇÃO TRASEIRA

J 7 1-ALDOIR SETTE Fusca - Verde 00,143+11,063 06,975
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,193 01,539 04,443 07,239 09,579 12,224 07,432 145 131
2 D _ + 00,190 01,578 04,509 06,978 09,134 11,472 07,168 156 152
3 D _ + 00,189 01,499 04,392 06,849 08,975 11,225 07,038 164 157
4 D _ + 00,143 01,478 04,367 06,832 08,920 11,063 06,975 163 168
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

J 21 3-JOACIR CAVAGNOLI GM Opala bege 00,245+10,616 07,059
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,227 01,627 04,487 06,850 08,840 10,637 07,077 170 214
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 E _ + 00,178 01,627 04,544 06,928 08,921 10,714 07,106 169 214
4 E _ + 00,245 01,652 04,454 06,814 08,809 10,616 07,059 169 212
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

J 88 1-ANDERSON PRETO CANANI GM Opala dourado 00,104+12,066 07,373
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,104 01,651 04,694 07,269 09,529 12,066 07,373 154 137
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

J 44 3-ALEXANDRE MARTINS NETO VW Fusca vermelho 00,187+12,367 07,379
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,187 01,645 04,643 07,192 09,540 12,367 07,379 155 120
2 E _ + 00,079 01,744 05,429 08,383 10,893 13,613 08,462 142 128
3 E _ + 00,106 01,814 04,822 07,384 09,704 12,466 07,490 155 125
4 D _ + 00,268 01,697 04,719 07,294 09,705 12,465 07,562 153 129
5 E Q - 00,038 01,716 04,684 07,228 09,449 11,707 07,228 156 158

www.produpark.com jaime@produpark.com.br (0xx51)8449-9083