Local do Evento: Pista de Arrancada do Velopark
Competição: 6º Etapa Gaúcho, 15..16/10/2011
Cronometragem: Produpark - 1=FGA 2=Metrop. 3=FGA+Metrop., Atualizado as 09:41:21 -
Informe: Fim de prova... -
Normal Melhor Tempo Queimado Desqualificado
Tempos Extra-Oficiais, sujeito a Desclassificações
M (SFL) SUPER FORÇA LIVRE

M 280 1-ANDERSON DA LUZ MARTINS VW Fusca azul 00,215+10,162 06,728
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 E _ + 00,243 01,576 04,341 07,004 09,070 11,201 07,247 158 168
3 D _ + 00,215 01,576 04,297 06,513 08,366 10,162 06,728 180 201
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

M 25 1-GABRIEL MARTINI ZANROSSO Gol - Azul 00,417+13,971 07,314
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,220 01,702 04,448 07,235 09,703 12,148 07,455 128 136
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 E _ + 00,417 01,535 04,054 06,897 10,132 13,971 07,314 121 089
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

M 47 1-FLORIANO SOEIRO DE SOUZA FILHO Opala - Azul 00,318+11,711 07,538
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 E _ + 00,558 01,894 05,051 07,705 10,128 12,768 08,263 152 132
3 E _ + 00,572 02,068 05,422 07,858 10,166 12,772 08,430 166 137
4 D _ + 00,613 01,779 04,727 07,067 09,199 11,705 07,680 175 139
5 D _ + 00,318 01,777 04,786 07,220 09,330 11,711 07,538 169 147

M 7 3-ALEJANDRO CARVALHO SANCHEZ GOL 00,029+12,291 07,552
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E Q - 00,023 01,793 04,953 07,619 10,115 12,846 07,619 150 131
2 E _ + 00,029 01,741 04,862 07,523 09,816 12,291 07,552 150 141
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

M 13 1-CARLOS ALBERTO DA SILVA Gaiola - Vermelha 00,107+33,551 28,862
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 D _ + 00,107 03,966 24,644 28,755 31,311 33,551 28,862 125 161
3 D D - 00,172 01,982 05,609 09,183 12,460 16,229 59,999 120 093
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

www.produpark.com jaime@produpark.com.br (0xx51)8449-9083