Local do Evento: Autódromo de Tarumã
Competição: ND9 da Desafio em Tarumã, 27/11/2011 - Jaime Kopp - ProduPark, Treino 1, Atualizado as 15:26:39
Informe: Olhe somente as Letras R para Classificatórias, U para TOP16 e V para Super 8, e treino 1 para treinos Salvar

Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 50 M V100M 100 M 150 M 201 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
R 1 RODRIGO GOTHE MARTINS SAVEIRO AZUL _ + 00,061 02,678 00,000 000 00,000 07,145 10,910 10,971 000 106 11:17:37
R 1 RODRIGO GOTHE MARTINS SAVEIRO AZUL _ + 00,305 02,685 00,000 000 00,000 07,185 10,955 11,260 000 113 11:03:29
R 1 RODRIGO GOTHE MARTINS SAVEIRO AZUL Q - 00,023 02,673 00,000 000 00,000 07,146 10,916 59,999 000 105 11:43:41
R 4 LEONARDO BURMEISTER DE VARGAS CIVIC _ + 00,466 03,016 00,000 000 00,000 07,594 11,422 11,888 000 102 11:58:16
R 8 SAMUEL FRANTZ OPALA - + 00,150 02,313 00,000 000 00,000 06,176 09,398 09,548 000 123 11:59:31
R 8 SAMUEL FRANTZ Opala - + 00,138 02,192 00,000 000 00,000 06,255 09,777 09,915 000 108 10:22:14
R 9 JEANDRO PORTAL GARCIA CIVIC LX _ + 00,770 02,719 00,000 000 00,000 07,281 07,281 08,051 099 001 11:50:30
R 9 JEANDRO PORTAL GARCIA CIVIC LX - + 00,818 03,059 00,000 000 00,000 07,883 11,896 12,714 000 098 11:34:31
R 10 ARIEL LUIS SCHALLENBERGER GOL AMARELO _ + 00,389 02,353 00,000 000 00,000 06,005 08,810 09,199 000 146 11:47:01
R 10 ARIEL LUIS SCHALLENBERGER GOL AMARELO - + 01,367 02,378 00,000 000 00,000 05,998 08,774 10,141 000 144 10:46:25
R 10 ARIEL LUIS SCHALLENBERGER GOL AMARELO _ + 00,955 02,547 00,000 000 00,000 06,329 09,336 10,291 000 131 10:35:42
R 12 CARLOS TOMÁS MORESCO GAIOLA VERMELHA - + 00,378 02,029 00,000 000 00,000 05,183 07,596 07,974 000 167 11:57:27
R 14 EDUARDO BERNARDO JR CIVIC PRETO - + 00,645 03,241 00,000 000 00,000 07,957 11,739 12,384 000 105 11:43:40
R 16 FELIPE VENTURINI DE OLIVEIRA UNO PRATA _ + 00,562 02,981 00,000 000 00,000 08,231 12,677 13,239 000 085 11:15:00
R 20 ORTIZ TORELLY GOL BORDO - + 00,290 02,298 00,000 000 00,000 05,983 08,967 09,257 000 131 11:56:11
R 29 FABRICIO MIGUEL TORRES CORSA PRETO _ + 00,317 02,666 00,000 000 00,000 06,924 10,577 10,894 000 106 09:48:46
R 29 FABRICIO MIGUEL TORRES CORSA PRETO - + 00,465 02,764 00,000 000 00,000 07,381 12,244 12,709 000 071 10:43:54
R 33 BRAULIO DA SILVA ROCHA FUSCA - + 00,017 01,697 00,000 000 00,000 04,627 07,033 07,050 000 162 10:55:43
R 33 BRAULIO DA SILVA ROCHA FUSCA _ + 00,192 01,856 00,000 000 00,000 05,993 09,105 09,297 000 133 10:40:03
R 33 BRAULIO DA SILVA ROCHA FUSCA _ + 00,683 02,329 00,000 000 00,000 05,943 08,792 09,475 000 142 11:21:42
R 45 ROGÉRIO DE MEDEIROS LISBOA GOL _ + 00,290 02,420 00,000 000 00,000 06,317 09,308 09,598 000 130 10:51:51
R 45 ROGÉRIO DE MEDEIROS LISBOA GOL _ + 00,316 02,403 00,000 000 00,000 06,317 09,292 09,608 000 134 10:40:37
R 45 ROGÉRIO DE MEDEIROS LISBOA GOL - + 00,682 02,454 00,000 000 00,000 06,520 09,542 10,224 000 133 10:30:41
R 48 DIOGO SILVA AUDI S2 _ + 00,059 01,534 00,000 000 00,000 04,614 07,059 07,118 000 162 10:49:09
R 49 GEORGE DEWES OPALA _ + 00,411 01,969 00,000 000 00,000 05,466 08,383 08,794 000 135 10:38:31
R 49 GEORGE DEWES OPALA - + 00,937 02,100 00,000 000 00,000 05,747 08,710 09,647 000 136 10:58:33
R 51 SILVIO RONALDO PLETSCH TESCH FUSCA _ + 00,281 02,193 00,000 000 00,000 05,854 08,541 08,822 000 153 10:08:34
R 51 SILVIO RONALDO PLETSCH TESCH FUSCA - + 00,416 02,228 00,000 000 00,000 05,812 08,425 08,841 000 155 09:46:56
R 51 SILVIO RONALDO PLETSCH TESCH FUSCA _ + 00,196 02,245 00,000 000 00,000 06,057 08,980 09,176 000 139 10:42:06
R 52 ANGELO MAIST DA SILVA GOL CINZA _ + 00,303 02,611 00,000 000 00,000 06,441 09,359 09,662 000 136 10:59:27
R 52 ANGELO MAIST DA SILVA GOL CINZA - + 00,169 02,765 00,000 000 00,000 06,681 09,640 09,809 000 136 11:14:07
R 53 CAMILO RAUPP MORAES GOL - + 00,760 02,851 00,000 000 00,000 07,453 11,453 12,213 000 103 10:28:08
R 53 CAMILO RAUPP MORAES GOL - + 00,657 03,346 00,000 000 00,000 07,967 11,761 12,418 000 108 10:53:00
R 56 OÃO TIMMERS CELTA BRANCO - + 00,251 02,938 00,000 000 00,000 07,662 11,417 11,668 000 108 10:54:51
R 62 FABRICIO CHICON CHEVETTE _ + 00,319 01,778 00,000 000 00,000 04,909 07,550 07,869 000 156 10:41:12
R 62 FABRICIO CHICON CHEVETTE - + 00,425 02,157 00,000 000 00,000 05,863 08,742 09,167 000 149 11:24:21
R 65 THIAGO DRUMOND GOL _ + 00,316 02,578 00,000 000 00,000 06,578 09,710 10,026 000 127 11:00:22
R 65 THIAGO DRUMOND GOL _ + 00,256 02,629 00,000 000 00,000 06,664 09,774 10,030 000 129 11:51:06
R 65 THIAGO DRUMOND GOL _ + 00,377 02,617 00,000 000 00,000 06,732 09,880 10,257 000 129 10:05:53
R 65 THIAGO DRUMOND GOL _ + 00,521 02,683 00,000 000 00,000 06,821 10,000 10,521 000 126 11:14:08
R 65 THIAGO DRUMOND GOL _ + 00,627 02,760 00,000 000 00,000 06,986 10,121 10,748 000 129 10:11:04
R 65 THIAGO DRUMOND GOL - + 00,373 02,712 00,000 000 00,000 07,031 10,398 10,771 000 122 10:28:59
R 65 THIAGO DRUMOND GOL _ + 00,192 03,011 00,000 000 00,000 07,398 10,721 10,913 000 121 09:34:07
R 65 THIAGO DRUMOND GOL - + 00,317 03,097 00,000 000 00,000 07,952 11,465 11,782 000 118 09:44:39
R 74 GUILLERMO ARTIGAS CHEVETTE _ + 00,516 02,490 00,000 000 00,000 06,331 09,237 09,753 000 145 10:43:56
R 74 GUILLERMO ARTIGAS CHEVETTE _ + 00,378 02,638 00,000 000 00,000 06,524 09,474 09,852 000 134 10:19:58
R 77 MARCELO DE MORAES CARDOSO BRASILIA - + 00,442 02,632 00,000 000 00,000 07,633 11,694 12,136 000 099 11:44:46
R 77 MARCELO DE MORAES CARDOSO BRASILIA _ + 00,454 02,724 00,000 000 00,000 07,598 11,775 12,229 000 096 10:54:53
R 77 MARCELO DE MORAES CARDOSO BRASILIA _ + 00,656 02,810 00,000 000 00,000 07,624 11,730 12,386 000 094 10:24:16
R 84 RENATO OPALA - + 00,522 03,489 00,000 000 00,000 08,841 13,230 13,752 000 089 10:04:07
R 84 RENATO OPALA - + 00,460 03,714 00,000 000 00,000 09,679 14,404 14,864 000 083 09:44:01
R 91 WILLIANS SPOLAVORI CORSA BRANCO _ + 00,189 02,151 00,000 000 00,000 06,011 09,237 09,426 000 122 11:56:12
R 91 WILLIANS SPOLAVORI CORSA BRANCO _ + 00,388 02,196 00,000 000 00,000 06,114 09,394 09,782 000 122 11:37:40
R 96 SÉRGIO FONTES GOL - + 00,332 02,242 00,000 000 00,000 06,109 08,907 09,239 000 148 11:54:35
R 96 SÉRGIO FONTES GOL - + 00,588 02,529 00,000 000 00,000 06,777 09,874 10,462 000 136 10:40:36
R 98 JOSÉ RODRIGO PEREIRA SAVEIRO - + 00,521 02,949 00,000 000 00,000 07,473 10,705 11,226 000 129 11:25:57
R 98 JOSÉ RODRIGO PEREIRA SAVEIRO _ + 00,463 03,112 00,000 000 00,000 07,604 11,071 11,534 000 119 11:48:09
R 99 JONATAS RODRIGUES PERLIN PASSAT GTS POINTER - + 00,257 02,824 00,000 000 00,000 06,976 10,173 10,430 000 125 11:11:42
R 99 JONATAS RODRIGUES PERLIN PASSAT GTS POINTER - + 00,483 03,579 00,000 000 00,000 08,891 12,275 12,758 000 125 10:54:04
R 100 ALISSON GONÇALVES SAVEIRO _ + 00,201 02,543 00,000 000 00,000 06,674 09,828 10,029 000 123 11:57:29
R 104 DIEGO NICHE CURTINAZ OMEGA _ + 00,495 02,989 00,000 000 00,000 08,239 12,414 12,909 000 096 10:28:08
R 104 DIEGO NICHE CURTINAZ OMEGA - + 00,514 03,499 00,000 000 00,000 08,899 13,082 13,596 000 096 09:59:12
R 108 EDNEI DA SILVA BOSCHETTI GOL GTI - + 00,481 02,981 00,000 000 00,000 07,540 11,046 11,527 000 117 10:33:22
R 108 EDNEI DA SILVA BOSCHETTI GOL GTI - + 00,623 03,042 00,000 000 00,000 07,767 11,347 11,970 000 115 10:17:18
R 111 DIONATAN CANTARELLI DA SILVA GOL _ + 00,318 02,292 00,000 000 00,000 05,875 09,514 09,832 000 112 09:44:41
R 111 DIONATAN CANTARELLI DA SILVA GOL _ + 00,321 02,771 00,000 000 00,000 06,503 09,666 09,987 000 118 10:00:28
R 111 DIONATAN CANTARELLI DA SILVA GOL _ + 00,571 02,438 00,000 000 00,000 06,408 09,539 10,110 000 120 10:50:52
R 111 DIONATAN CANTARELLI DA SILVA GOL _ + 00,349 02,232 00,000 000 00,000 05,945 09,838 10,187 000 107 09:37:43
R 127 MARCOS SOARES CIVIC PRATA _ + 02,373 02,916 00,000 000 00,000 07,656 11,713 14,086 000 097 11:44:47
R 128 RODRIGO PAORO VECTRA PRATA - + 00,409 03,075 00,000 000 00,000 08,092 12,036 12,445 000 102 11:21:41
R 131 RODRIGO JUNQUEIRA CHEVETTE - + 00,291 02,072 00,000 000 00,000 05,691 08,735 09,026 000 127 11:53:17
R 147 GUSTAVO STOCK FIAT 147 - + 00,462 02,224 00,000 000 00,000 05,794 08,495 08,957 000 150 11:46:25
R 147 GUSTAVO STOCK FIAT 147 - + 00,543 01,992 00,000 000 00,000 05,614 08,417 08,960 000 143 11:01:50
R 166 JALMO PEYROT SAVERO - + 00,647 01,960 00,000 000 00,000 05,152 07,790 08,437 000 143 10:42:58
R 166 JALMO PEYROT SAVERO _ + 00,155 02,061 00,000 000 00,000 05,637 08,417 08,572 000 139 10:05:06
R 166 JALMO PEYROT SAVERO - + 00,078 02,060 00,000 000 00,000 05,599 08,519 08,597 000 138 11:48:08
R 166 JALMO PEYROT SAVERO _ + 00,113 02,476 00,000 000 00,000 05,954 08,673 08,786 000 147 09:57:05
R 166 JALMO PEYROT SAVERO - + 00,426 02,125 00,000 000 00,000 05,869 08,857 09,283 000 132 11:23:36
R 166 JALMO PEYROT SAVERO _ + 00,536 02,102 00,000 000 00,000 05,765 08,856 09,392 000 113 10:26:33
R 170 DEIVDI ARMANDO SANAIOTO CHEVETTE - + 00,864 02,686 00,000 000 00,000 07,180 10,943 11,807 000 115 10:45:03
R 170 DEIVDI ARMANDO SANAIOTO CHEVETTE - + 00,533 03,432 00,000 000 00,000 08,324 11,947 12,480 000 114 09:48:44
R 177 ROBSON MACEDO AUDI _ + 00,384 02,821 00,000 000 00,000 07,380 10,925 11,309 000 118 10:15:26
R 177 ROBSON MACEDO AUDI _ + 00,605 02,813 00,000 000 00,000 07,324 10,880 11,485 000 109 09:35:51
R 177 ROBSON MACEDO AUDI - + 00,634 02,961 00,000 000 00,000 07,702 11,410 12,044 000 109 09:45:30
R 191 LEONARDO FLORES GAIOLA - + 00,328 02,035 00,000 000 00,000 05,898 08,810 09,138 000 143 11:36:33
R 197 VALDENIR PAVER DE BORBA CHEVETE _ + 00,273 01,826 00,000 000 00,000 05,056 07,868 08,141 000 151 11:23:40
R 208 DANIEL OLIVEIRA MORESCO FUSCA PRETO _ + 00,627 01,578 00,000 000 00,000 04,307 06,491 07,118 000 181 12:01:06
R 208 DANIEL OLIVEIRA MORESCO FUSCA PRETO _ + 00,366 01,738 00,000 000 00,000 04,864 07,245 07,611 000 166 11:35:41
R 208 DANIEL OLIVEIRA MORESCO FUSCA PRETO _ + 00,458 02,519 00,000 000 00,000 06,738 10,450 10,908 000 104 10:57:37
R 210 LEONARDO DE VARGAS FONSECA CHEVETTE - + 00,545 03,022 00,000 000 00,000 07,363 10,653 11,198 000 123 10:02:18
R 221 FABIO ANDREIS ECLIPSE - + 00,416 01,937 00,000 000 00,000 05,379 07,917 08,333 000 166 10:38:29
R 221 FABIO ANDREIS ECLIPSE - + 00,550 01,655 00,000 000 00,000 04,779 07,940 08,490 000 102 11:18:09
R 221 FABIO ANDREIS ECLIPSE _ + 01,968 02,088 00,000 000 00,000 07,035 11,871 13,839 000 066 10:02:56
R 225 THIAGO DA SILVA ZILIO UNO - + 00,686 02,717 00,000 000 00,000 07,492 11,587 12,273 000 093 10:37:10
R 225 THIAGO DA SILVA ZILIO UNO _ + 00,829 02,963 00,000 000 00,000 07,888 12,170 12,999 000 081 10:30:45
R 231 RODRIGO AVILA SAVEIRO - + 00,054 02,768 00,000 000 00,000 07,564 11,559 11,613 000 098 09:35:50
R 231 RODRIGO AVILA SAVEIRO _ + 00,241 02,695 00,000 000 00,000 07,630 11,672 11,913 000 097 11:39:38
R 231 RODRIGO AVILA SAVEIRO _ + 00,294 02,741 00,000 000 00,000 07,680 11,747 12,041 000 097 11:26:00
R 231 RODRIGO AVILA SAVEIRO _ + 00,479 02,614 00,000 000 00,000 07,523 11,572 12,051 000 098 10:17:19
R 231 RODRIGO AVILA SAVEIRO - + 00,639 03,078 00,000 000 00,000 08,238 12,326 12,965 000 098 09:46:16
R 235 FABRICIO VALENCIO GONSALVES DA S CHEVETTE - + 00,243 02,284 00,000 000 00,000 05,871 08,573 08,816 000 145 11:58:13
R 272 ROBERTO MACHADO RAMOS KADETT _ + 00,108 01,973 00,000 000 00,000 05,192 07,650 07,758 000 169 11:41:28
R 272 ROBERTO MACHADO RAMOS KADETT _ + 00,263 02,039 00,000 000 00,000 05,481 08,032 08,295 000 162 11:04:07
R 272 ROBERTO MACHADO RAMOS KADETT - + 00,413 02,255 00,000 000 00,000 05,808 08,443 08,856 000 157 10:41:10
R 272 ROBERTO MACHADO RAMOS KADETT - + 00,482 02,303 00,000 000 00,000 05,915 08,532 09,014 000 159 10:21:10
R 276 ELI MIRANDA CHAVES CHEVETE _ + 00,290 01,986 00,000 000 00,000 05,190 07,774 08,064 000 152 10:02:20
R 276 ELI MIRANDA CHAVES CHEVETE - + 00,636 02,032 00,000 000 00,000 06,531 09,813 10,449 000 128 10:19:57
R 276 ELI MIRANDA CHAVES CHEVETE Q - 00,011 01,856 00,000 000 00,000 05,053 07,633 59,999 000 150 09:52:31
R 280 ANDERSON DA LUZ MARTINS FUSCA _ + 00,173 01,681 00,000 000 00,000 04,543 06,915 07,088 000 162 11:18:11
R 285 RAPHAEL GATTO CIVIC _ + 00,659 02,853 00,000 000 00,000 07,608 11,084 11,743 000 --- 11:09:46
R 285 RAPHAEL GATTO CIVIC - + 00,562 02,857 00,000 000 00,000 07,836 11,893 12,455 000 098 11:50:31
R 285 RAPHAEL GATTO CIVIC _ + 00,606 02,891 00,000 000 00,000 07,830 11,867 12,473 000 098 11:34:33
R 288 MAURICIO KLAFKE GOL - + 00,682 02,671 00,000 000 00,000 07,611 11,234 11,916 000 118 11:00:21
R 289 ANDERSON REMEDIOS GOL _ + 00,201 02,023 00,000 000 00,000 05,367 08,157 08,358 000 144 11:16:24
R 289 ANDERSON REMEDIOS GOL _ + 00,239 02,083 00,000 000 00,000 05,435 08,222 08,461 000 141 10:23:01
R 289 ANDERSON REMEDIOS GOL _ + 00,296 02,133 00,000 000 00,000 05,502 08,304 08,600 000 141 09:50:50
R 291 FELIPE DA SILVA ALTENBERND KA - + 00,430 02,728 00,000 000 00,000 07,598 11,562 11,992 000 102 11:48:57
R 311 DOUGLAS GARCIA PEREIRA CORSA _ + 00,466 02,696 00,000 000 00,000 07,292 11,150 11,616 000 104 10:50:19
R 311 DOUGLAS GARCIA PEREIRA CORSA - + 00,313 02,806 00,000 000 00,000 07,441 11,343 11,656 000 104 11:17:36
R 311 DOUGLAS GARCIA PEREIRA CORSA _ + 00,442 02,741 00,000 000 00,000 07,364 11,234 11,676 000 104 10:37:12
R 311 DOUGLAS GARCIA PEREIRA CORSA - + 00,354 02,994 00,000 000 00,000 08,050 12,118 12,472 000 101 10:14:38
R 348 BRUNNO RAYTHZ GOL BOLA - + 00,377 03,118 00,000 000 00,000 08,761 13,593 13,970 000 083 11:14:58
R 348 BRUNNO RAYTHZ GOL BOLA _ + 00,695 03,065 00,000 000 00,000 08,667 13,389 14,084 000 084 09:59:14
R 348 BRUNNO RAYTHZ GOL BOLA - + 00,658 03,213 00,000 000 00,000 09,032 13,822 14,480 000 083 10:17:59
R 348 BRUNNO RAYTHZ GOL BOLA - + 00,738 03,384 00,000 000 00,000 09,220 13,990 14,728 000 084 09:42:09
R 403 LUIS FERNANDO RODRIGUES FEIJÓ SAVEIRO - + 00,348 02,711 00,000 000 00,000 07,384 11,267 11,615 000 103 11:39:36
R 403 LUIS FERNANDO RODRIGUES FEIJÓ SAVEIRO _ + 00,262 02,765 00,000 000 00,000 07,555 11,513 11,775 000 099 11:48:58
R 432 PAULO JOSE NUNES DA COSTA FUSCA - + 00,238 02,497 00,000 000 00,000 05,872 08,364 08,602 000 162 11:33:31
R 432 PAULO JOSE NUNES DA COSTA FUSCA - + 00,281 02,154 00,000 000 00,000 05,667 08,554 08,835 000 136 11:05:11
R 445 ADRIANO AVELLO CORREA kadett - + 00,111 02,764 00,000 000 00,000 07,295 11,087 11,198 000 106 10:50:18
R 445 ADRIANO AVELLO CORREA kadett - + 00,032 02,810 00,000 000 00,000 07,385 11,231 11,263 000 105 12:01:57
R 591 IGOR DRAWANZ DODGE DART _ + 00,185 02,388 00,000 000 00,000 06,281 09,497 09,682 000 124 10:58:35
R 591 IGOR DRAWANZ DODGE DART _ + 00,266 02,327 00,000 000 00,000 06,246 09,495 09,761 000 121 11:11:43
R 591 IGOR DRAWANZ DODGE DART _ + 00,413 02,271 00,000 000 00,000 06,155 09,389 09,802 000 125 08:32:07
R 660 RICARDO MULLER GOL _ + 00,410 02,474 00,000 000 00,000 06,173 09,185 09,595 000 130 09:42:11
R 660 RICARDO MULLER GOL _ + 00,604 02,381 00,000 000 00,000 06,119 09,144 09,748 000 129 10:45:04
R 660 RICARDO MULLER GOL _ + 00,110 02,558 00,000 000 00,000 06,804 09,765 09,875 000 141 09:44:04
R 660 RICARDO MULLER GOL _ + 00,110 02,558 00,000 000 00,000 06,804 09,765 09,875 000 141 09:44:10
R 660 RICARDO MULLER GOL - + 00,632 02,381 00,000 000 00,000 06,112 09,481 10,113 000 120 11:16:20
R 663 RAFAEL RODRIGUES GOL _ + 00,493 02,727 00,000 000 00,000 06,926 10,129 10,622 000 128 11:53:18
R 690 LEONARDO KERSTING DE FREITAS GOL _ + 00,515 02,790 00,000 000 00,000 07,603 11,584 12,099 000 101 10:18:02
R 690 LEONARDO KERSTING DE FREITAS GOL _ + 00,440 02,736 00,000 000 00,000 07,651 11,774 12,214 000 092 10:04:08
R 690 LEONARDO KERSTING DE FREITAS GOL _ + 00,982 02,898 00,000 000 00,000 07,733 11,668 12,650 000 101 10:53:01
R 707 GABRIEL ANICET CIVIC - + 00,669 03,015 00,000 000 00,000 08,425 12,834 13,503 000 092 11:09:45
R 710 FELIPE SARMENTO PFEIL RANGER _ + 00,434 02,906 00,000 000 00,000 07,609 11,391 11,825 000 104 09:45:32
R 710 FELIPE SARMENTO PFEIL RANGER _ + 00,466 03,002 00,000 000 00,000 07,614 11,378 11,844 000 105 11:24:59
R 710 FELIPE SARMENTO PFEIL RANGER - + 00,723 03,138 00,000 000 00,000 08,425 12,318 13,041 000 103 10:16:32
R 710 FELIPE SARMENTO PFEIL RANGER - + 00,660 04,056 00,000 000 00,000 10,500 15,293 15,953 000 088 09:35:00
R 770 ARIANO AVILA BARBOSA FUSCA _ + 00,634 02,374 00,000 000 00,000 06,060 08,850 09,484 000 139 09:49:38
R 770 ARIANO AVILA BARBOSA FUSCA _ + 00,261 02,121 00,000 000 00,000 07,300 10,799 11,060 000 125 10:14:40
R 772 ANDRE AVILA BARBOSA GOL - + 00,249 02,520 00,000 000 00,000 06,555 09,793 10,042 000 120 10:22:59
R 772 ANDRE AVILA BARBOSA GOL - + 00,799 02,537 00,000 000 00,000 06,696 09,765 10,564 000 125 09:49:36
R 813 MICHEL OLIVEIRA CHEVETTE _ + 00,141 02,037 00,000 000 00,000 05,827 09,048 09,189 000 123 11:52:13
R 813 MICHEL OLIVEIRA CHEVETTE - + 00,393 02,138 00,000 000 00,000 06,561 10,354 10,747 000 098 10:59:26
R 813 MICHEL OLIVEIRA CHEVETTE - + 00,262 02,450 00,000 000 00,000 06,525 10,591 10,853 000 085 10:26:31
R 859 MARCIO DOS SANTOS CORTES GOL - + 00,618 02,655 00,000 000 00,000 07,180 10,685 11,303 000 120 09:50:48
R 880 ALEX DO RÊGO MACHADO CHEVETTE HATCH - + 00,358 02,137 00,000 000 00,000 05,641 08,351 08,709 000 148 10:24:15
R 880 ALEX DO RÊGO MACHADO CHEVETTE HATCH _ + 00,491 02,391 00,000 000 00,000 05,760 08,478 08,969 000 144 09:52:32
R 916 FABIO BENASSI GOL _ + 00,314 02,011 00,000 000 00,000 05,110 07,482 07,796 000 198 10:42:59
R 916 FABIO BENASSI GOL _ + 00,626 02,015 00,000 000 00,000 05,223 07,704 08,330 000 164 11:01:54
R 916 FABIO BENASSI GOL _ + 00,288 02,029 00,000 000 00,000 05,334 08,043 08,331 000 140 11:12:38
R 916 FABIO BENASSI GOL - + 02,124 02,080 00,000 000 00,000 05,451 07,983 10,107 000 154 10:32:05
R 949 KARLO DECKMANN KLEIN CIVIC - + 00,381 02,684 00,000 000 00,000 07,176 10,723 11,104 000 114 11:24:58
R 949 KARLO DECKMANN KLEIN CIVIC - + 00,397 02,858 00,000 000 00,000 07,340 10,886 11,283 000 110 10:15:24
R 949 KARLO DECKMANN KLEIN CIVIC _ + 00,374 02,995 00,000 000 00,000 07,571 11,092 11,466 000 114 09:35:01
R 949 KARLO DECKMANN KLEIN CIVIC _ + 00,613 02,968 00,000 000 00,000 07,424 10,957 11,570 000 113 09:46:18
R 960 FERNANTO YAMANAKA GOL _ + 00,221 02,208 00,000 000 00,000 05,524 08,010 08,231 000 155 10:46:33
R 960 FERNANTO YAMANAKA GOL Q - 00,057 02,100 00,000 000 00,000 06,567 09,801 59,999 000 130 10:21:09
R 973 DAVI LAI BRASILA _ + 00,173 02,240 00,000 000 00,000 05,911 08,962 09,135 000 128 10:13:51
R 973 DAVI LAI BRASILA - + 00,348 02,124 00,000 000 00,000 05,871 08,975 09,323 000 125 09:57:02
R 973 DAVI LAI BRASILA _ + 00,220 02,098 00,000 000 00,000 05,752 09,179 09,399 000 113 09:46:59
R 973 DAVI LAI BRASILA _ + 00,161 02,193 00,000 000 00,000 06,017 09,308 09,469 000 118 10:22:15
R 973 DAVI LAI BRASILA - + 00,059 02,207 00,000 000 00,000 06,507 10,332 10,391 000 101 10:05:04
R 978 LEONARDO BETAT MEDEIROS FUSCA - + 00,508 02,071 00,000 000 00,000 05,497 08,143 08,651 000 147 11:51:03
R 978 LEONARDO BETAT MEDEIROS FUSCA - + 00,526 02,063 00,000 000 00,000 05,394 08,179 08,705 000 141 11:30:37
R 981 CARLOS ALBERTO DE CARVALHO CHEVETTE - + 00,174 02,251 00,000 000 00,000 05,768 08,496 08,670 000 150 11:12:36
R 987 DAVID JONATHAN GONÇALVES FUSCA - + 00,155 02,636 00,000 000 00,000 06,484 09,427 09,582 000 140 11:37:39
R 987 DAVID JONATHAN GONÇALVES FUSCA - + 00,353 02,395 00,000 000 00,000 06,264 09,601 09,954 000 124 11:52:11
R 990 RAFAEL DOS SANTOS CAMPAO MAREA - + 00,868 02,854 00,000 000 00,000 07,407 10,840 11,708 000 122 10:11:02
Z 1000 DRAG DRAG - + 00,601 01,768 00,000 000 00,000 04,580 06,841 07,442 000 156 11:07:48
R 1000 PHILIPE LOCATELLI COLT GTI - + 00,543 02,496 00,000 000 00,000 06,437 09,558 10,101 000 132 12:01:05
R 1000 PHILIPE LOCATELLI COLT GTI _ + 00,343 02,666 00,000 000 00,000 07,100 10,745 11,088 000 104 11:32:27
www.produpark.com jaime@produpark.com.br (0xx51)8449 -9083