Sigla
| Descrição | Piloto | Tempo
| Data
|
| ST | Standart - NOVO | MARCIO SOUZA DA SILVA | 12,130 | 20/11/2010 |
| DO | Dianteira Original - NOVO | ARTHUR RODRIGUES TELLES DE SOUZA | 11,736 | 21/11/2010 |
| TO | Traseira Original | CELSO BUENO DE CAMARGO | 10,791 | 29/05/2010 |
| DTC | Dianteira Turbo C - NOVO | FABRICIO COPPIN | 11,616 | 20/11/2010 |
| DTB | Dianteira Turbo B - NOVO | FLAVIO RODRIGO CAZADO | 10,941 | 20/11/2010 |
| TT | Traseira Turbo - NOVO | GUILHERME EMILIANO CARVALHO DA SILVA | 09,555 | 20/11/2010 |
| DTA | Dianteira Turbo A - NOVO | ERIK ARAUJO DE MOURA | 09,721 | 20/11/2010 |
| DS | Dianteira Super | Felipe Johannpeter | 10,155 | 26/09/2009 |
| TS | Traseira Super - NOVO | GUSTAVO GABRIEL CASTANON | 09,389 | 21/11/2010 |
| FLD | Força Livre Tração Dianteira | CARLOS EDUARDO DAUD | 08,929 | 29/05/2010 |
| FLT | Força Livre Tração Taseira | SANDRO JOSE BRUNO | 08,778 | 30/05/2010 |
| EST | Estruturada | Luiz Cláudio Pereira Amanajás | 07,822 | 22/08/2009 |
| IMP | Import | Adriano Kayayan | 08,605 | 23/08/2009 |
| S | Stock | Luiz Cláudio Amanajás | 08,074 | 23/08/2009 |
| XTM | Extreme 10.5 - NOVO | RAFAEL DOS SANTOS ANTONETTI | 08,231 | 21/11/2010 |
| DL | Dragh Light - NOVO | RICARDO GUATELLI BERSANI | 06,828 | 21/11/2010 |
| DMT | Drag Motor Traseiro | SIDNEI ANGELO CIPRIANO FRIGO | 05,890 | 29/05/2010 |
| DB | Drag Bike | Eduardo Bernasconi | 08,932 | 23/08/2009 |
| PM
| Pró-Mode | LUIZ CLÁUDIO PEREIRA AMANAJÁS | 08,065 | 30/05/2010 |
| DJr1
| Drag Júnior 1 - ( 201m ) | LUCAS ZAMBONI FRIGO | 09,192 | 29/05/2010 |
| DJr2
| Drag Júnior 2 - ( 201m ) Novo | ISABELA ZAMBONI FRIGO | 08,722 | 21/11/2010 |