Local do Evento: Pista de Arrancada do Velopark
Competição: Brasileiro de Arrancada, Etapa 3 - 16/07/2010
Cronometragem: Jaime Kopp, Treino 1, Atualizado as 19:50:02
Informe: 19:45 de sábado, Não teve treinos nem tomadas hoje, só chuva, esperar até as 10:00 de domingo para Cancelar ou transferir caso chova.

Cat Carro Nome Q R Reação 60 Pés 100 M V201M 201 M 301 M 402 M Pista+R Vel.M Vel.F Data Hora
D 459 JAVIER MENDOZA _ + 00,210 02,401 06,087 136 08,991 11,350 13,453 13,663 107 182 16/07/2010 14:29:28
D 338 TABAJARA GONÇALVES BARRETO _ + 00,236 02,431 06,359 120 09,617 12,447 15,370 15,606 094 120 16/07/2010 14:29:32
D 88 ALEX SANDRO LANDEIRA _ + 00,283 02,261 05,909 086 09,917 14,530 19,867 20,150 072 064 16/07/2010 14:22:00
A 89 LUIZ VICENTE DE PELLEGRINI Q - 00,144 02,382 06,102 135 09,106 11,630 13,896 59,999 104 170 16/07/2010 14:23:09
D 101 BRENO ANDREAS HOFMANN Q - 00,239 03,942 10,596 121 14,486 17,269 20,258 59,999 071 119 16/07/2010 14:25:58
A 89 LUIZ VICENTE DE PELLEGRINI Q - 00,094 02,362 06,105 137 09,054 11,534 13,765 59,999 105 172 16/07/2010 14:27:20
V 9 OPALA BEGE Q - 00,347 02,300 06,017 150 08,800 10,829 12,642 59,999 114 206 16/07/2010 14:21:57
www.produpark.com jaime@produpark.com.br (0xx51)8449 -9083