Local do Evento: Pista de Arrancada do Velopark
Competição: Etapa do Brasileiro de Arrancada, 29/05/2010
Cronometragem: Jaime Kopp, Treino 2, Atualizado as 10:02:40
Informe: Treinos de Domingo, até as 10:30

Cat Carro Nome Q R Reação 60 Pés 100 M V201M 201 M 301 M 402 M Pista+R Vel.M Vel.F Data Hora
G 1 ALAN PATRICK GIOVANELLA _ + 00,059 01,947 05,262 139 08,002 10,547 12,743 12,802 113 173 29/05/2010 12:08:00
G 1 ALAN PATRICK GIOVANELLA Q - 00,113 02,149 05,662 145 08,424 10,717 12,778 59,999 113 179 29/05/2010 10:17:50
B 1 WAGNER LUIZ CAMBRUZZI Q - 00,235 02,017 05,399 146 08,141 10,425 12,465 59,999 116 183 29/05/2010 11:00:29
F 2 SAVEIRO VERM _ + 00,537 01,616 04,743 187 07,002 08,709 10,237 10,774 141 242 29/05/2010 12:16:05
J 2 MARCIO SIDNEI DA SILVA FREITAS _ + 00,250 01,322 04,274 137 07,136 09,405 11,490 11,740 125 180 29/05/2010 12:01:38
J 3 RAFAEL MORENO _ + 00,419 01,638 04,362 192 06,544 08,357 09,992 10,411 144 225 29/05/2010 13:01:49
J 3 RAFAEL MORENO _ + 00,419 01,734 04,527 142 07,034 09,692 12,549 12,968 115 123 29/05/2010 10:31:38
A 5 LIELSON STEFANON _ + 00,053 02,251 05,780 137 08,705 11,197 13,459 13,512 107 165 29/05/2010 10:35:28
A 5 LIELSON STEFANON _ + 00,108 02,388 05,930 139 08,825 11,275 13,490 13,598 107 168 29/05/2010 10:50:14
B 7 MARCOS CORREA DA SILVA _ + 00,118 02,400 05,755 148 08,491 10,812 12,912 13,030 112 177 29/05/2010 11:26:00
B 7 MARCOS CORREA DA SILVA _ + 00,111 02,310 05,954 138 08,850 11,275 13,472 13,583 107 169 29/05/2010 10:15:15
B 7 MARCOS CORREA DA SILVA _ + 00,536 02,328 05,760 141 08,576 10,955 13,109 13,645 110 172 29/05/2010 12:19:27
A 7 ALEJANDRO CARVALHO SANCHEZ _ + 00,243 02,259 05,626 085 09,692 14,490 20,140 20,383 071 060 29/05/2010 10:21:34
A 7 ALEJANDRO CARVALHO SANCHEZ _ + 00,304 03,967 11,111 069 16,872 21,789 26,498 26,802 054 074 29/05/2010 10:58:33
A 7 ALEJANDRO CARVALHO SANCHEZ Q - 00,101 02,812 06,472 136 09,426 11,975 14,620 59,999 098 129 29/05/2010 10:38:15
A 7 ALEJANDRO CARVALHO SANCHEZ Q - 00,035 02,350 05,657 143 08,380 10,678 12,755 59,999 113 179 29/05/2010 11:40:46
B 7 MARCOS CORREA DA SILVA Q - 00,004 02,230 05,571 145 08,324 10,654 12,763 59,999 113 176 29/05/2010 11:09:23
A 7 ALEJANDRO CARVALHO SANCHEZ Q - 00,047 01,401 04,099 173 06,375 08,301 10,046 59,999 144 213 29/05/2010 12:11:23
O 8 LUCAS ZAMBONI FRIGO Q - 00,500 02,431 07,472 078 12,147 18,347 30,060 59,999 048 031 29/05/2010 12:29:38
E 9 ANDRE FARIAS CONTI _ + 00,107 01,738 04,828 161 07,316 09,384 11,169 11,276 129 213 29/05/2010 12:17:21
E 9 ANDRE FARIAS CONTI _ + 00,080 01,703 05,408 074 09,942 15,313 21,799 21,879 066 051 29/05/2010 10:15:19
A 10 JOVANI RONSOLIN _ + 00,011 02,147 05,631 137 08,547 11,013 13,226 13,237 109 169 29/05/2010 10:21:37
A 10 JOVANI RONSOLIN Q - 00,071 02,125 05,548 141 08,382 10,762 12,921 59,999 112 172 29/05/2010 11:26:03
M 11 MANOEL CASTANON _ + 00,118 01,138 03,232 223 05,017 06,532 07,910 08,028 182 270 29/05/2010 11:29:50
D 12 ALEXANDRE MAIA BETINE _ + 00,285 02,157 05,305 173 07,707 09,645 11,372 11,657 127 216 29/05/2010 12:19:23
D 14 RODRIGO JOÃO LONGHI _ + 00,105 02,168 05,757 150 08,409 10,555 12,476 12,581 115 199 29/05/2010 10:29:45
D 14 RODRIGO JOÃO LONGHI Q - 00,075 02,641 06,917 125 10,505 12,934 14,874 59,999 097 200 29/05/2010 12:04:27
D 14 RODRIGO JOÃO LONGHI Q - 00,048 02,714 06,988 130 10,088 12,702 15,266 59,999 094 135 29/05/2010 11:39:34
D 14 RODRIGO JOÃO LONGHI Q - 00,114 02,268 05,853 149 08,533 10,730 12,733 59,999 113 187 29/05/2010 10:13:34
O 15 FELIPE GUDES LUNA _ + 00,401 03,149 08,346 076 13,281 18,229 24,107 24,508 060 052 29/05/2010 12:59:43
A 16 CRISTIANO DOS SANTOS DUARTE _ + 00,008 02,192 05,611 143 08,413 10,781 12,931 12,939 111 173 29/05/2010 12:21:42
B 20 MARLON JACKSON DO NASCIMENTO _ + 00,319 01,933 05,163 149 07,856 10,133 12,219 12,538 118 177 29/05/2010 10:44:15
B 20 MARLON JACKSON DO NASCIMENTO _ + 00,118 02,176 05,464 146 08,184 10,489 12,620 12,738 114 173 29/05/2010 11:35:22
B 20 MARLON JACKSON DO NASCIMENTO _ + 00,460 02,030 05,310 146 08,043 10,354 12,455 12,915 116 177 29/05/2010 10:03:32
O 21 ISABELA _ + 00,613 01,920 05,690 105 09,146 14,143 59,999 00,612 024 024 29/05/2010 13:09:32
O 21 ISABELA _ + 00,396 02,430 06,294 112 09,675 13,597 20,388 20,784 070 041 29/05/2010 11:47:37
O 21 ISABELA _ + 00,349 02,332 06,281 067 11,064 59,999 59,999 59,999 024 011 29/05/2010 12:35:20
I 27 GUILHERME EMILIANO CARVALHO DA S _ + 00,087 01,746 04,587 188 06,815 08,615 10,193 10,280 141 239 29/05/2010 11:28:19
D 27 ADALBERTO LEOPOLDO SPRENGER JAHN _ + 00,287 02,138 05,430 169 07,918 09,870 11,553 11,840 125 225 29/05/2010 11:04:43
C 27 RAFAEL AUGUSTO GARCEZ TEIXEIRA _ + 00,655 02,369 05,865 153 08,568 10,738 12,989 13,644 111 157 29/05/2010 11:58:22
E 38 ADEMAR D AGOSTINI _ + 00,291 01,685 04,654 174 07,027 09,067 11,241 11,532 128 163 29/05/2010 12:06:21
E 38 ADEMAR D AGOSTINI _ + 00,245 01,981 05,361 157 08,001 10,116 11,946 12,191 121 208 29/05/2010 10:03:35
E 38 ADEMAR D AGOSTINI Q - 00,098 01,987 05,172 169 07,562 09,527 11,319 59,999 127 198 29/05/2010 11:04:39
E 38 ADEMAR D AGOSTINI Q - 00,061 02,105 04,495 173 07,748 09,690 11,572 59,999 125 187 29/05/2010 10:29:42
B 42 JULIO CESAR DALLA ROSA _ + 00,003 02,204 05,613 139 08,472 10,874 13,042 13,045 110 171 29/05/2010 10:51:35
J 46 GUSTAVO FRAGA GUERREIRO _ + 00,142 01,377 03,795 203 05,770 07,405 08,861 09,003 163 257 29/05/2010 11:42:45
J 46 GUSTAVO FRAGA GUERREIRO Q - 00,173 02,459 06,027 156 08,725 10,909 12,868 59,999 112 188 29/05/2010 12:44:40
M 48 MARCELO MACHADO GRIEBLER _ + 00,165 01,131 03,211 226 04,984 06,484 07,847 08,012 184 273 29/05/2010 11:02:52
M 48 MARCELO MACHADO GRIEBLER _ + 00,362 01,128 03,232 225 05,020 06,534 07,911 08,273 182 271 29/05/2010 12:42:45
G 52 FABIO PEDRONI _ + 00,247 01,717 04,959 148 07,668 09,942 11,984 12,231 120 183 29/05/2010 11:38:00
G 52 FABIO PEDRONI _ + 00,236 01,718 04,949 148 07,643 09,936 11,998 12,234 120 181 29/05/2010 10:49:08
G 52 FABIO PEDRONI Q - 00,198 01,856 05,099 149 07,771 10,033 12,065 59,999 119 184 29/05/2010 10:31:42
D 55 RENATO SERGIO ANDRADE _ + 00,655 02,137 05,485 155 08,162 10,313 12,218 12,873 118 198 29/05/2010 11:35:18
D 55 RENATO SERGIO ANDRADE _ + 00,455 02,336 05,762 157 08,420 10,551 12,423 12,878 116 201 29/05/2010 10:05:10
D 55 RENATO SERGIO ANDRADE Q - 00,089 02,110 05,393 163 07,954 09,994 11,769 59,999 122 213 29/05/2010 12:10:30
D 66 JOSÉ FÁBIO ZARBIELLI _ + 00,139 02,039 05,406 162 07,933 09,994 11,825 11,964 122 201 29/05/2010 12:45:50
D 66 JOSÉ FÁBIO ZARBIELLI _ + 01,809 02,966 07,760 100 11,395 14,900 18,402 20,211 078 104 29/05/2010 11:31:40
D 66 JOSÉ FÁBIO ZARBIELLI Q - 00,082 02,067 05,853 103 09,374 12,498 15,737 59,999 091 108 29/05/2010 10:58:37
D 75 JAQUES BILARDO CORREA PACHECO _ + 00,017 02,152 05,287 170 07,700 09,633 11,334 11,351 127 220 29/05/2010 11:45:12
B 77 RAFAEL PERONDI _ + 00,614 02,097 05,670 135 08,657 11,185 13,501 14,115 107 161 29/05/2010 10:51:40
B 77 RAFAEL PERONDI _ + 00,228 02,238 05,790 136 08,749 11,348 14,163 14,391 102 124 29/05/2010 10:24:25
B 77 RAFAEL PERONDI _ + 00,266 02,160 05,721 135 08,703 11,357 14,242 14,508 101 121 29/05/2010 12:11:26
D 86 PAULO ROBERTO BORTOLINI _ + 00,217 02,284 05,906 151 08,722 10,982 12,963 13,180 111 191 29/05/2010 12:46:51
D 88 ALEX SANDRO LANDEIRA _ + 00,014 02,168 05,355 166 07,834 09,854 11,638 11,652 124 211 29/05/2010 12:14:44
D 88 ALEX SANDRO LANDEIRA _ + 00,005 02,272 05,489 164 07,995 10,040 11,824 11,829 122 211 29/05/2010 10:36:51
D 88 ALEX SANDRO LANDEIRA _ + 00,086 02,303 05,587 160 08,141 10,222 12,047 12,133 120 208 29/05/2010 11:22:36
D 88 ALEX SANDRO LANDEIRA _ + 00,155 02,440 05,814 160 08,419 10,502 12,306 12,461 117 209 29/05/2010 11:08:07
G 88 ALEXANDRE KROEFF _ + 00,191 01,806 04,971 143 07,630 10,326 13,116 13,307 110 124 29/05/2010 10:24:21
D 88 ALEX SANDRO LANDEIRA Q - 00,021 01,672 04,740 154 07,326 09,503 11,452 59,999 126 192 29/05/2010 12:01:35
G 88 ALEXANDRE KROEFF Q - 00,023 01,707 04,711 158 07,268 09,422 11,361 59,999 127 193 29/05/2010 12:44:45
A 89 LUIZ VICENTE DE PELLEGRINI _ + 00,150 02,137 05,644 135 08,559 11,043 13,289 13,439 108 166 29/05/2010 11:42:49
A 89 LUIZ VICENTE DE PELLEGRINI _ + 00,176 02,188 05,680 136 08,582 11,044 13,275 13,451 109 167 29/05/2010 12:26:56
A 89 LUIZ VICENTE DE PELLEGRINI _ + 00,271 02,191 05,696 132 08,628 11,113 13,362 13,633 108 165 29/05/2010 11:20:14
A 89 LUIZ VICENTE DE PELLEGRINI Q - 00,361 02,268 05,802 135 08,753 11,263 13,517 59,999 107 166 29/05/2010 10:13:30
A 89 LUIZ VICENTE DE PELLEGRINI Q - 00,313 02,170 05,668 136 08,609 11,109 13,358 59,999 108 166 29/05/2010 10:55:18
B 98 CLÓVIS MIGUEL WAECHTER _ + 00,001 01,922 05,175 147 07,905 10,215 12,303 12,304 117 179 29/05/2010 11:31:36
B 98 CLÓVIS MIGUEL WAECHTER Q - 00,093 01,993 05,225 146 07,951 10,272 12,375 59,999 116 177 29/05/2010 10:53:42
D 99 EDUARDO THEISEN _ + 00,091 02,275 05,680 157 08,216 10,316 12,296 12,387 117 184 29/05/2010 12:23:41
O 101 GABRIEL MIRALHA CAMARGO _ + 00,652 03,419 08,654 084 13,219 17,431 21,734 22,386 066 082 29/05/2010 11:46:29
O 101 GABRIEL MIRALHA CAMARGO _ + 00,496 03,718 09,173 081 13,956 19,007 24,497 24,993 059 073 29/05/2010 10:45:33
O 101 GABRIEL MIRALHA CAMARGO _ + 00,541 03,884 09,941 072 15,263 20,249 25,214 25,755 057 073 29/05/2010 12:59:46
G 101 CELSO BUENO DE CAMARGO Q - 00,114 01,684 04,546 163 06,982 09,037 10,917 59,999 132 190 29/05/2010 10:10:35
D 115 RICARDO ANTONIO WEIGEL BORBA _ + 01,489 02,361 05,761 150 08,462 10,791 13,011 14,500 111 171 29/05/2010 12:58:38
D 115 RICARDO ANTONIO WEIGEL BORBA _ + 01,205 02,323 08,144 064 13,894 19,547 25,535 26,740 056 056 29/05/2010 10:06:49
B 118 EVALDO ROCHA JUNIOR Q - 00,194 02,113 05,455 144 08,233 10,593 12,766 59,999 113 171 29/05/2010 10:01:56
B 118 EVALDO ROCHA JUNIOR Q - 00,013 02,128 05,408 144 08,172 10,555 12,937 59,999 111 147 29/05/2010 10:42:55
K 170 REGIS RAMOS LOUBERT _ + 00,358 01,543 04,176 194 06,284 07,993 09,524 09,882 151 244 29/05/2010 12:00:07
D 177 IGOR IVANDRO AULER _ + 00,339 02,446 05,954 159 08,515 10,583 12,384 12,723 116 209 29/05/2010 11:32:40
D 177 IGOR IVANDRO AULER _ + 00,382