Local do Evento: Pista de Arrancada do Velopark
Competição: 402 Racing Arrancada 2010 - Etapa 1 - Velopark
Cronometragem: Jaime Kopp, Atualizado as 16:12:57
Informe: Relação de Tempos da Cronometragem, não oficial, sujeito a desclassificações
Normal Melhor Tempo Queimado Desqualificado
Tempos Extra-Oficiais, sujeito a Desclassificações
(ST) Standart

A 333 MARCIO SOUZA DA SILVA Gol - Vermelho 00,000+59,999 13,063
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,519 02,504 06,093 10,122 14,510 19,336 19,855 087 072
2 E _ + 00,295 02,255 05,776 08,579 10,903 12,999 13,294 143 180
3 E _ + 00,001 02,324 05,895 08,724 11,064 13,168 13,169 004 179
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

A 300 CHARLAN RICARDO ZACHOW Gol - Prata 00,000+59,999 13,250
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 E _ + 00,252 02,125 06,730 09,909 12,898 16,140 16,392 127 108
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

A 960 HERON NETTO UNGARETTI SOBRINHO Gol - Branco 00,000+59,999 13,276
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,370 02,188 05,646 08,514 10,938 13,128 13,498 140 170
2 D _ + 00,341 02,204 05,688 08,568 10,997 13,193 13,534 140 170
3 D _ + 00,103 02,238 05,719 08,600 11,032 13,225 13,328 140 170
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

A 2655 RAFAEL DE SOUZA SIMON Gol 00,000+59,999 13,505
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 D _ + 00,196 02,202 05,791 08,763 11,289 13,651 13,847 134 155
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

A 16 CRISTIANO DOS SANTOS DUARTE Gol - Azul 00,000+59,999 13,606
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

A 7 ALEJANDRO CARVALHO SANCHEZ gol - vermelho 00,000+59,999 13,630
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,116 02,295 05,850 08,751 11,199 13,454 13,570 137 165
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

A 86 GABRIEL TIAGO PEREIRA Gol - Branco 00,000+59,999 16,189
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

www.produpark.com jaime@produpark.com.br (0xx51)8449-9083