Local do Evento: Pista de Arrancada do Velopark
Competição: 402 Racing Arrancada 2010 - Etapa 1 - Velopark
Cronometragem: Jaime Kopp, Atualizado as 16:12:39
Informe: Relação de Tempos da Cronometragem, não oficial, sujeito a desclassificações
Normal Melhor Tempo Queimado Desqualificado
Tempos Extra-Oficiais, sujeito a Desclassificações
(XTM) Extreme- 10.5

M 234 Sandro Jose Bruno Fusca - Vermelho 00,062+09,138 09,200
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,125 01,334 03,856 05,888 07,598 09,125 09,250 194 244
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 D _ + 00,062 01,334 03,837 05,905 07,616 09,138 09,200 191 246

M 22 CRISTIANO MACHADO ZAWAISCKI Gol - Dourado 00,115+10,004 10,119
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,115 01,562 04,243 06,468 08,307 10,004 10,119 179 220
2 D Q - 00,826 06,615 14,841 22,073 28,196 34,598 34,598 055 054
3 E _ + 00,179 01,518 04,246 06,527 08,397 10,087 10,266 174 223
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

M 998 Leonardo Martins Garcia Fusca - Vermelho 00,197+10,010 10,207
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,197 01,363 04,239 06,516 08,312 10,010 10,207 183 207
2 D _ + 00,127 01,941 05,110 07,726 10,163 12,733 12,860 148 134
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

M 777 Leandro Branco Gol - Branco 00,511+09,889 10,400
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,511 01,589 04,327 06,520 08,285 09,889 10,400 185 233
2 E _ + 00,714 02,164 07,050 13,852 22,193 32,996 33,710 049 032
3 D _ + 00,531 01,767 04,568 06,801 08,592 10,211 10,742 183 230
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

M 2 Marcio Sidnei da Silva Freitas Fusca - Azul 00,462+10,352 10,814
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 E _ + 00,673 01,425 04,305 06,667 08,656 10,405 11,078 168 216
5 D _ + 00,462 01,412 04,245 06,574 08,552 10,352 10,814 173 199

M 938 JADER KROLOW Gol - Azul 00,687+11,060 11,747
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,154 01,487 04,322 07,958 12,086 16,842 16,996 094 071
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 D _ + 00,687 01,482 04,072 06,283 08,574 11,060 11,747 169 140
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

M 555 Eduardo Andretta Saveiro 00,199+11,662 11,861
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,199 01,514 04,304 06,601 08,996 11,662 11,861 158 130
2 D _ + 00,178 01,594 06,039 10,660 15,224 20,004 20,182 079 073
3 E Q - 00,254 01,930 09,530 13,484 16,407 19,795 19,795 118 098
4 D _ + 00,448 03,178 09,595 12,329 14,353 16,346 16,794 153 186
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

M 73 Felipe Johannpeter Honda Fit - Preto 00,222+12,519 12,741
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 E _ + 00,322 01,464 04,025 06,807 09,840 13,158 13,480 125 106
5 E _ + 00,222 01,414 03,926 06,559 09,415 12,519 12,741 133 113

M 67 ADRIANO VIGANIGO DA SILVA Dodge Charger - Laranja 01,053+13,181 14,234
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 01,053 02,299 05,982 08,863 11,134 13,181 14,234 147 188
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

M 2538 GUSTAVO DE SOUZA SIMON VW Fusca Prata 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

M 206 Jean Carlo Sisti Fusca - Lilas 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

M 1600 JORGE IVAN MARQUES LISCANO Marajó - Branco 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

www.produpark.com jaime@produpark.com.br (0xx51)8449-9083