Local do Evento: Pista de Arrancada do Velopark
Competição: 402 Racing Arrancada 2010 - Etapa 1 - Velopark
Cronometragem: Jaime Kopp, Atualizado as 16:12:39
Informe: Relação de Tempos da Cronometragem, não oficial, sujeito a desclassificações
Normal Melhor Tempo Queimado Desqualificado
Tempos Extra-Oficiais, sujeito a Desclassificações
(TS) Traseira Super

I 7 Aldoir Sette Fusca - Verde 00,087+10,843 10,930
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,042 01,637 04,629 07,144 09,282 11,245 11,287 159 189
2 E _ + 00,195 01,628 04,658 07,186 09,326 11,293 11,488 157 190
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 E _ + 00,087 01,577 04,470 06,900 08,957 10,843 10,930 165 197
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

I 302 LEOVALDO OTTO PETRY Maverick 00,028+11,148 11,176
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,177 01,770 04,820 07,685 10,805 14,239 14,416 124 102
2 E _ + 00,028 01,658 04,634 07,143 09,250 11,148 11,176 160 198
3 D Q - 00,468 02,286 05,307 07,818 09,914 11,803 11,803 161 197
4 E _ + 00,180 01,643 04,603 07,078 09,148 11,038 11,218 162 197
5 D _ + 00,145 01,925 04,925 07,388 09,454 11,350 11,495 164 195

I 88 Alexandre Kroeff Maverick - Branco 00,150+11,284 11,434
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,120 01,648 04,702 07,295 09,482 11,452 11,572 155 191
2 D _ + 00,272 01,634 04,661 07,245 09,423 11,392 11,664 156 189
3 E _ + 00,231 01,645 04,707 07,295 09,476 11,441 11,672 155 192
4 D Q - 00,061 01,687 04,717 07,273 09,418 11,356 11,356 158 192
5 E _ + 00,150 01,617 04,644 07,205 09,355 11,284 11,434 157 195

I 332 MARCIO VALMOR JULIO caravan - branca 00,047+11,613 11,660
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D Q - 00,026 01,848 04,893 07,485 09,666 11,645 11,645 155 188
2 E Q - 00,006 01,824 04,840 07,414 09,583 11,544 11,544 156 192
3 D _ + 00,047 01,895 04,925 07,486 09,646 11,613 11,660 157 189
4 E _ + 00,050 01,896 04,940 07,515 09,680 11,638 11,688 155 192
5 D _ + 00,127 01,942 04,997 07,581 09,746 11,704 11,831 155 190

I 1 ALAN PATRICK GIOVANELLA Caravan - Laranja 00,103+12,218 12,321
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,187 01,951 06,200 12,206 19,298 26,743 26,930 055 052
2 D _ + 00,026 01,862 05,219 08,870 12,860 17,226 17,252 096 079
3 E _ + 00,327 01,888 05,249 08,016 10,351 12,460 12,787 143 176
4 D _ + 00,103 01,840 05,138 07,871 10,159 12,218 12,321 148 181
5 E _ + 00,141 01,897 05,191 07,958 10,263 12,335 12,476 146 182

I 12 ANDRÉ SIGNORINI Opala - Preto 00,372+12,620 12,992
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 D _ + 00,522 02,050 05,479 08,433 10,956 13,334 13,856 135 006
5 E _ + 00,372 02,048 05,439 08,204 10,529 12,620 12,992 146 180

I 331 VALMOR JULIO Opala - Vermelho 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000

www.produpark.com jaime@produpark.com.br (0xx51)8449-9083